main.parano1d-pool.fun:3784
all compatible miners · Parano1d JSON-RPC: http://main.parano1d-pool.fun:3784
23 active in the last 20 minutes, 47 silent and hidden.
| payout address | workers | measured | reported | valid | rejected | round share | owed | paid | blocks | last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 1 | 73,28 MH/s | 141,27 MH/s | 21916987 | 1544674 | 1.8% | 20.700594 | 1335.656046 | 48-9 orph | 0s ago |
| o147lqasn90tmdm7rz5hm6sd585ldfczh8y7sw2m9ce4n0efmep20srqwyj9 | 1 | 61,69 MH/s | 105,31 MH/s | 274781 | 12 | 1.7% | 10.958820 | 0.000000 | 0 | 30s ago |
| o1869af688glssmlzc5qel7gdnj27pmrvfhfuxhafmxdk92evtkkvs7wzdwj | 1 | 67,10 MH/s | — | 16479230 | 693696 | 2.3% | 19.381438 | 902.284899 | 38-11 orph | 0s ago |
| o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 2 | 41,14 MH/s | 70,75 MH/s | 2609908 | 86164 | 1.4% | 12.280719 | 97.750779 | 4 | 0s ago |
| o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 43 | 168,51 MH/s | 3,57 GH/s | 97634886 | 4339851 | 3.3% | 53.067821 | 6377.543860 | 241-75 orph | 0s ago |
| o1ek4tsl5p5rgrcexx5y5yzvfacay28889ysej6nx73cvrtcp22x3s49vmx6 | 1 | 79,83 MH/s | 145,11 MH/s | 67757259 | 7120559 | 2.7% | 22.302257 | 4898.630901 | 175-56 orph | 0s ago |
| o1ex4hqc34ynxz8q2p6km84msvduwrzxru8mumynrtkesnyxsaslqsklerqc | 1 | 6,18 MH/s | 11,23 MH/s | 406612 | 35362 | 0.2% | 6.299806 | 10.144295 | 0 | 1s ago |
| o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 17 | 926,22 MH/s | 1,85 GH/s | 104141833 | 3098106 | 31.7% | 271.887343 | 4346.071915 | 141-29 orph | 0s ago |
| o1j73xsruaghstlzmjd7cq5qctjua97aypfnjrclewwwfqez4yrwrq5vwffg | 1 | 8,10 MH/s | 13,64 MH/s | 3425169 | 212095 | 0.2% | 8.436729 | 213.020280 | 10-3 orph | 29s ago |
| o1m6nv3hynny672pq529gqvfgc7z57pfyxaxdcx7atqu0kasy9h0zsqs7nv2 | 2 | 43,43 MH/s | 75,37 MH/s | 4602594 | 229542 | 1.3% | 11.346559 | 207.278765 | 4-2 orph | 0s ago |
| o1mqucdlusz4k0hempmvj7cc2h82rsutmdrlqzfceh87mapsrkmcsq5u7yvh | 1 | 8,13 MH/s | 15,30 MH/s | 1134696 | 78976 | 0.3% | 6.148228 | 53.673650 | 2 | 0s ago |
| o1nrkzn4pyvu4mvvpdq8ukqvrmlw3ye3xh6np84x6as722urptqsjskh3y9t | 1 | 14,64 MH/s | 27,45 MH/s | 3919008 | 200283 | 0.5% | 6.056479 | 225.180757 | 10-3 orph | 0s ago |
| o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 29 | 783,39 MH/s | 2,72 GH/s | 79599849 | 18700380 | 28.6% | 223.301089 | 3145.178664 | 77-17 orph | 0s ago |
| o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 2 | 95,20 MH/s | 171,07 MH/s | 66301605 | 2530387 | 3.3% | 22.027181 | 17804.396449 | 431-77 orph | 0s ago |
| o1r8p99j4zdzpkyfn970m8zk5wqnu85m3ckylpxa3sm846p0722s3qarhtmv | 1 | 6,32 MH/s | 11,61 MH/s | 3683418 | 207528 | 0.1% | 6.643428 | 337.619152 | 17-8 orph | 0s ago |
| o1s2sax24w8y75weedcjut46f5xszsl7zn3v6mkssdtwp9ury6ew5s5dsuek | 1 | 47,64 MH/s | 86,00 MH/s | 7446574 | 575102 | 1.6% | 17.106265 | 357.908233 | 10-3 orph | 0s ago |
| o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 3 | 116,26 MH/s | 216,56 MH/s | 33589974 | 1025161 | 3.9% | 37.364986 | 6956.805067 | 97-35 orph | 0s ago |
| o1trftge6lc54rzd0yv7lpthahhk2c3uezd3ugw4qftjc6wekcm3rsn8rvhj | 1 | 35,86 MH/s | 55,56 MH/s | 7558801 | 467533 | 1.2% | 15.092272 | 402.085710 | 11-1 orph | 0s ago |
| o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 2 | 70,35 MH/s | 116,39 MH/s | 17009843 | 546241 | 2.2% | 19.762991 | 1053.432197 | 38-18 orph | 0s ago |
| o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 5 | 234,58 MH/s | 421,11 MH/s | 44767080 | 1615944 | 7.9% | 68.002209 | 2258.122442 | 90-20 orph | 0s ago |
| o1z02unwxnc6mssgusss9ewsfm6h0240ah89jg9xh6avkn7fxpmpls8m0csu | 2 | 25,84 MH/s | 44,12 MH/s | 6823574 | 313370 | 0.8% | 10.503993 | 415.134485 | 19-9 orph | 0s ago |
| o1z44mdp7ejnmv7c8hjwf9uycwfus3l0zmy00kws3qcr2k7473qy5szx7mdy | 1 | 58,16 MH/s | 99,75 MH/s | 8461866 | 228727 | 1.9% | 16.450483 | 411.758135 | 10 | 0s ago |
| o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 1 | 32,22 MH/s | 78,93 MH/s | 10139397 | 411697 | 1.0% | 10.244671 | 1255.482369 | 53-21 orph | 0s ago |
Rewards unlock after 18 confirmations.
| height | hash | when | template | mining | found by | NOID | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16497 | 78ea02efac17 | 1m ago | 6,1s | 5,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 0.000000 | submit_rejected |
| 16494 | 7d6cb80c6a4c | 2m ago | 6,0s | 10,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | fresh |
| 16482 | ef9633653878 | 7m ago | 6,1s | 15,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | submit_rejected |
| 16479 | b9a2273f3ae4 | 8m ago | 6,1s | 24,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 16460 | 2f3c2252d9de | 15m ago | 6,0s | 8,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16440 | 360c2ce8655b | 23m ago | 6,0s | 9,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 0.000000 | submit_rejected |
| 16427 | 1c4ffa604e69 | 27m ago | 6,1s | 1,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16422 | 8988d67e953c | 29m ago | 6,1s | 7,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 45.000000 | confirmed |
| 16401 | a475080c836a | 35m ago | 6,1s | 21,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | submit_rejected |
| 16400 | 82c74fc8ccaf | 37m ago | 6,1s | 24,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 0.000000 | submit_rejected |
| 16397 | 9cf60a4372e3 | 38m ago | 6,1s | 5,0s | o1m6nv3hynny672pq529gqvfgc7z57pfyxaxdcx7atqu0kasy9h0zsqs7nv2 | 45.000000 | confirmed |
| 16389 | efd16e3ca73d | 41m ago | 6,1s | 10,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16375 | e65cdf624ac6 | 45m ago | 6,0s | 18,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 16360 | 0139cb724dc0 | 51m ago | 6,1s | 9,0s | o1869af688glssmlzc5qel7gdnj27pmrvfhfuxhafmxdk92evtkkvs7wzdwj | 0.000000 | ORPHANED |
| 16357 | c1227c44e9ce | 51m ago | 6,0s | 27,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16349 | f8a1c43f483f | 55m ago | 6,1s | 11,0s | o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 45.000000 | confirmed |
| 16334 | c08a8658be1b | 1h ago | 6,2s | 16,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
| 16317 | 910478244005 | 1h ago | 6,0s | 18,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 16310 | 90f030095ef1 | 1h ago | 6,1s | 12,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 16305 | 1eb6e41042d7 | 1h ago | 6,2s | 1,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
| 16297 | 73a04e5b06ab | 1h ago | 6,1s | 24,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16281 | 85dac2e18201 | 1h ago | 6,1s | 24,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 16249 | fd4814073401 | 1h ago | 6,1s | 9,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 16219 | 49e7160a9dc9 | 1h ago | 6,1s | 3,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 0.000000 | ORPHANED |
| 16214 | 754ebd717a57 | 1h ago | 6,1s | 7,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16207 | 686729f0ba39 | 1h ago | 6,1s | 2,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
| 16205 | 27482c00dbc2 | 1h ago | 6,1s | 8,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | submit_rejected |
| 16165 | 95b400bd5dca | 2h ago | 6,1s | 17,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16161 | 20eb3bd6650d | 2h ago | 6,1s | 23,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16143 | 3a156b924e07 | 2h ago | 6,1s | 18,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 16126 | 60ab7619b5fa | 2h ago | 6,1s | 6,0s | o1ek4tsl5p5rgrcexx5y5yzvfacay28889ysej6nx73cvrtcp22x3s49vmx6 | 45.000000 | confirmed |
| 16124 | 62ecbb409c30 | 2h ago | 6,1s | 18,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16088 | cd357b81f16d | 2h ago | 6,1s | 22,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 16078 | f0468dabaf8c | 2h ago | 6,1s | 9,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16072 | f3fba5e7a4f9 | 2h ago | 6,2s | 16,0s | o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 45.000000 | confirmed |
| 16062 | 0fac19c42363 | 2h ago | 6,1s | 3,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16058 | f0d4e543f733 | 2h ago | 6,1s | 4,0s | o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 45.000000 | confirmed |
| 16054 | 2c4d4d7074aa | 2h ago | 6,1s | 15,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 16040 | 9d4e0b0543ad | 2h ago | 6,1s | 24,0s | o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 45.000000 | confirmed |
| 15997 | 82eadde8c475 | 3h ago | 6,1s | 25,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15992 | a094cb4056aa | 3h ago | 6,0s | 19,0s | o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 45.000000 | confirmed |
| 15974 | 17e1ec35f1b8 | 3h ago | 6,0s | 6,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15968 | df24f6376891 | 3h ago | 6,1s | 7,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 15964 | 96ab09d1b1fb | 3h ago | 6,1s | 11,0s | o1j73xsruaghstlzmjd7cq5qctjua97aypfnjrclewwwfqez4yrwrq5vwffg | 45.000000 | confirmed |
| 15954 | 3244cd6738bb | 3h ago | 6,2s | 6,0s | o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15941 | 4255b3fcad64 | 3h ago | 6,1s | 11,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15934 | 77812a65cc8d | 3h ago | 6,1s | 9,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15920 | 7d4f83a794f1 | 3h ago | 6,1s | 8,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15918 | 1a83574d485a | 3h ago | 6,1s | 14,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15917 | ef005c921df5 | 3h ago | 6,1s | 10,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15911 | c7f5544dbeba | 3h ago | 6,1s | 21,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 15903 | 85f7b7bc304e | 3h ago | 6,1s | 3,0s | o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 45.000000 | confirmed |
| 15898 | 866486a12915 | 3h ago | 6,1s | 21,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 15882 | c173c5352ba2 | 3h ago | 6,1s | 17,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15876 | ab5ee72b4849 | 3h ago | 6,1s | 13,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 15865 | 3c99be37b20f | 3h ago | 6,1s | 11,0s | o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 45.000000 | confirmed |
| 15860 | cf1cca483428 | 3h ago | 6,1s | 26,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15855 | 794b8485b801 | 3h ago | 6,1s | 29,0s | o1rhkdfth5nngvupc2yqdzhh5dsexjs58tp2k0ygjcnmqaxa3hq3xqhchz6p | 45.000000 | confirmed |
| 15842 | 157b6db10395 | 3h ago | 6,1s | 15,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 0.000000 | ORPHANED |
| 15836 | fea2fc8f3ceb | 4h ago | 6,1s | 26,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
Pool address: main.parano1d-pool.fun:3784
JSON-RPC URL: http://main.parano1d-pool.fun:3784
Use your public o1… address as the payout address or coinbase.
The pool accepts every miner compatible with the Parano1d mining JSON-RPC.
noid-gpu --gpu --coinbase <your o1 address> --worker rig1 parano1d-miner --rpc http://main.parano1d-pool.fun:3784 --coinbase <your o1 address>
No GPU: replace --gpu with --threads N.
Get the miner — Windows, Linux and HiveOS — at
github.com/lucasan123/noid-gpu-miner.
It already points here, and it discloses its dev fee on every run. The
official parano1d-miner works against this pool too.
Generate it on your own machine with the official Parano1d wallet, and give the pool only the public address. Never share a seed phrase or a wallet file — mining does not need them, and anyone asking is scamming you.
Proportional per round: when a block lands, the reward is split among everyone who delivered shares since the previous one. Current-round fee 7,5%. Every split is written to the node journal and the accounts are served as plain text.
measured — rate implied by the shares you actually delivered, recomputed
here.
reported — what your miner claims about itself.
template — seconds the node spent proving the work that block was found on.