main.parano1d-pool.fun:3784
all compatible miners · Parano1d JSON-RPC: http://main.parano1d-pool.fun:3784
23 active in the last 20 minutes, 47 silent and hidden.
| payout address | workers | measured | reported | valid | rejected | round share | owed | paid | blocks | last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 1 | 59,10 MH/s | 141,27 MH/s | 21712721 | 1544232 | 2.6% | 11.535703 | 1335.656046 | 48-9 orph | 0s ago |
| o147lqasn90tmdm7rz5hm6sd585ldfczh8y7sw2m9ce4n0efmep20srqwyj9 | 1 | 48,72 MH/s | 105,18 MH/s | 118104 | 12 | 1.6% | 4.160500 | 0.000000 | 0 | 3s ago |
| o1869af688glssmlzc5qel7gdnj27pmrvfhfuxhafmxdk92evtkkvs7wzdwj | 1 | 54,95 MH/s | — | 16296321 | 684045 | 1.9% | 11.331532 | 902.284899 | 37-10 orph | 0s ago |
| o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 2 | 35,72 MH/s | 70,63 MH/s | 2493684 | 86164 | 1.3% | 7.142445 | 97.750779 | 4 | 0s ago |
| o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 43 | 161,27 MH/s | 3,52 GH/s | 97186736 | 4338869 | 2.4% | 31.985311 | 6377.543860 | 240-75 orph | 0s ago |
| o1ek4tsl5p5rgrcexx5y5yzvfacay28889ysej6nx73cvrtcp22x3s49vmx6 | 1 | 64,43 MH/s | 145,10 MH/s | 67538513 | 7120279 | 2.7% | 12.855588 | 4898.630901 | 175-56 orph | 0s ago |
| o1ex4hqc34ynxz8q2p6km84msvduwrzxru8mumynrtkesnyxsaslqsklerqc | 1 | 4,73 MH/s | 11,18 MH/s | 390479 | 35362 | 0.2% | 5.592122 | 10.144295 | 0 | 1s ago |
| o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 17 | 787,68 MH/s | 1,85 GH/s | 101531694 | 3088575 | 31.4% | 156.941238 | 4346.071915 | 137-29 orph | 0s ago |
| o1j73xsruaghstlzmjd7cq5qctjua97aypfnjrclewwwfqez4yrwrq5vwffg | 2 | 13,65 MH/s | 28,16 MH/s | 3396944 | 212095 | 0.3% | 6.995625 | 213.020280 | 10-3 orph | 0s ago |
| o1m6nv3hynny672pq529gqvfgc7z57pfyxaxdcx7atqu0kasy9h0zsqs7nv2 | 2 | 36,61 MH/s | 75,44 MH/s | 4484531 | 229542 | 1.4% | 6.058105 | 207.278765 | 3-2 orph | 0s ago |
| o1mqucdlusz4k0hempmvj7cc2h82rsutmdrlqzfceh87mapsrkmcsq5u7yvh | 1 | 6,97 MH/s | 15,30 MH/s | 1114295 | 78974 | 0.3% | 5.214742 | 53.673650 | 2 | 1s ago |
| o1nrkzn4pyvu4mvvpdq8ukqvrmlw3ye3xh6np84x6as722urptqsjskh3y9t | 1 | 12,09 MH/s | 27,46 MH/s | 3878145 | 200283 | 0.5% | 4.352106 | 225.180757 | 10-3 orph | 0s ago |
| o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 27 | 694,53 MH/s | 2,66 GH/s | 77351496 | 18432734 | 32.6% | 121.572191 | 3145.178664 | 76-17 orph | 0s ago |
| o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 1 | 65,50 MH/s | 121,61 MH/s | 66078256 | 2530387 | 2.3% | 12.622060 | 17804.396449 | 431-77 orph | 0s ago |
| o1r8p99j4zdzpkyfn970m8zk5wqnu85m3ckylpxa3sm846p0722s3qarhtmv | 1 | 5,26 MH/s | 11,61 MH/s | 3665450 | 207528 | 0.2% | 5.836972 | 337.619152 | 17-8 orph | 0s ago |
| o1s2sax24w8y75weedcjut46f5xszsl7zn3v6mkssdtwp9ury6ew5s5dsuek | 1 | 43,07 MH/s | 85,98 MH/s | 7315540 | 575003 | 1.6% | 11.190022 | 357.908233 | 10-3 orph | 0s ago |
| o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 3 | 116,51 MH/s | 198,64 MH/s | 33245760 | 1025064 | 4.4% | 21.563843 | 6956.805067 | 96-35 orph | 0s ago |
| o1trftge6lc54rzd0yv7lpthahhk2c3uezd3ugw4qftjc6wekcm3rsn8rvhj | 1 | 30,12 MH/s | 8,99 MH/s | 7457051 | 467350 | 1.2% | 10.653956 | 402.085710 | 11-1 orph | 0s ago |
| o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 2 | 58,13 MH/s | 115,11 MH/s | 16813990 | 546239 | 1.5% | 11.166913 | 1053.432197 | 37-18 orph | 0s ago |
| o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 5 | 203,69 MH/s | 421,11 MH/s | 44103090 | 1615820 | 5.9% | 38.153494 | 2258.122442 | 90-20 orph | 0s ago |
| o1z02unwxnc6mssgusss9ewsfm6h0240ah89jg9xh6avkn7fxpmpls8m0csu | 2 | 20,55 MH/s | 44,12 MH/s | 6753903 | 313370 | 0.9% | 7.459176 | 415.134485 | 19-9 orph | 0s ago |
| o1z44mdp7ejnmv7c8hjwf9uycwfus3l0zmy00kws3qcr2k7473qy5szx7mdy | 1 | 47,80 MH/s | 99,78 MH/s | 8305039 | 228727 | 1.8% | 9.810644 | 411.758135 | 10 | 0s ago |
| o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 1 | 25,78 MH/s | 78,93 MH/s | 10052436 | 410966 | 1.0% | 6.547072 | 1255.482369 | 53-21 orph | 0s ago |
Rewards unlock after 18 confirmations.
| height | hash | when | template | mining | found by | NOID | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16349 | f8a1c43f483f | 1m ago | 6,1s | 11,0s | o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 45.000000 | fresh |
| 16334 | c08a8658be1b | 7m ago | 6,2s | 16,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
| 16317 | 910478244005 | 14m ago | 6,0s | 18,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 16310 | 90f030095ef1 | 16m ago | 6,1s | 12,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 16305 | 1eb6e41042d7 | 18m ago | 6,2s | 1,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
| 16297 | 73a04e5b06ab | 20m ago | 6,1s | 24,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16281 | 85dac2e18201 | 25m ago | 6,1s | 24,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 16249 | fd4814073401 | 38m ago | 6,1s | 9,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 16219 | 49e7160a9dc9 | 49m ago | 6,1s | 3,0s | o1zelvj8xzu7dkvryvqem7jfah0e6l3s4dwrm0y80nhmtv9pmgf08qedzdtp | 0.000000 | ORPHANED |
| 16214 | 754ebd717a57 | 51m ago | 6,1s | 7,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16207 | 686729f0ba39 | 53m ago | 6,1s | 2,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
| 16205 | 27482c00dbc2 | 53m ago | 6,1s | 8,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | submit_rejected |
| 16165 | 95b400bd5dca | 1h ago | 6,1s | 17,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16161 | 20eb3bd6650d | 1h ago | 6,1s | 23,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16143 | 3a156b924e07 | 1h ago | 6,1s | 18,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 16126 | 60ab7619b5fa | 1h ago | 6,1s | 6,0s | o1ek4tsl5p5rgrcexx5y5yzvfacay28889ysej6nx73cvrtcp22x3s49vmx6 | 45.000000 | confirmed |
| 16124 | 62ecbb409c30 | 1h ago | 6,1s | 18,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16088 | cd357b81f16d | 1h ago | 6,1s | 22,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 16078 | f0468dabaf8c | 1h ago | 6,1s | 9,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16072 | f3fba5e7a4f9 | 1h ago | 6,2s | 16,0s | o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 45.000000 | confirmed |
| 16062 | 0fac19c42363 | 1h ago | 6,1s | 3,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 16058 | f0d4e543f733 | 1h ago | 6,1s | 4,0s | o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 45.000000 | confirmed |
| 16054 | 2c4d4d7074aa | 1h ago | 6,1s | 15,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 16040 | 9d4e0b0543ad | 1h ago | 6,1s | 24,0s | o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 45.000000 | confirmed |
| 15997 | 82eadde8c475 | 2h ago | 6,1s | 25,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15992 | a094cb4056aa | 2h ago | 6,0s | 19,0s | o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 45.000000 | confirmed |
| 15974 | 17e1ec35f1b8 | 2h ago | 6,0s | 6,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15968 | df24f6376891 | 2h ago | 6,1s | 7,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 15964 | 96ab09d1b1fb | 2h ago | 6,1s | 11,0s | o1j73xsruaghstlzmjd7cq5qctjua97aypfnjrclewwwfqez4yrwrq5vwffg | 45.000000 | confirmed |
| 15954 | 3244cd6738bb | 2h ago | 6,2s | 6,0s | o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15941 | 4255b3fcad64 | 2h ago | 6,1s | 11,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15934 | 77812a65cc8d | 2h ago | 6,1s | 9,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15920 | 7d4f83a794f1 | 2h ago | 6,1s | 8,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15918 | 1a83574d485a | 2h ago | 6,1s | 14,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15917 | ef005c921df5 | 2h ago | 6,1s | 10,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15911 | c7f5544dbeba | 2h ago | 6,1s | 21,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 15903 | 85f7b7bc304e | 2h ago | 6,1s | 3,0s | o12cda7l4axz6zxevk075ay434as35gesz8a2hq8zzyexkwqq20x6qnhg7hx | 45.000000 | confirmed |
| 15898 | 866486a12915 | 2h ago | 6,1s | 21,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 0.000000 | ORPHANED |
| 15882 | c173c5352ba2 | 2h ago | 6,1s | 17,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15876 | ab5ee72b4849 | 2h ago | 6,1s | 13,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 15865 | 3c99be37b20f | 2h ago | 6,1s | 11,0s | o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 45.000000 | confirmed |
| 15860 | cf1cca483428 | 2h ago | 6,1s | 26,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15855 | 794b8485b801 | 2h ago | 6,1s | 29,0s | o1rhkdfth5nngvupc2yqdzhh5dsexjs58tp2k0ygjcnmqaxa3hq3xqhchz6p | 45.000000 | confirmed |
| 15842 | 157b6db10395 | 3h ago | 6,1s | 15,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 0.000000 | ORPHANED |
| 15836 | fea2fc8f3ceb | 3h ago | 6,1s | 26,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15828 | f79dc0070cda | 3h ago | 6,1s | 8,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 15825 | ef7a1ee12e3d | 3h ago | 6,1s | 7,0s | o1trftge6lc54rzd0yv7lpthahhk2c3uezd3ugw4qftjc6wekcm3rsn8rvhj | 45.000000 | confirmed |
| 15822 | 89e1911e477a | 3h ago | 6,1s | 9,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15817 | 137ceec0ff53 | 3h ago | 6,2s | 13,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed |
| 15815 | 920aa7041015 | 3h ago | 6,2s | 4,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 15811 | 392bc956711e | 3h ago | 6,1s | 15,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15810 | 31a77361cf04 | 3h ago | 6,1s | 30,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 15793 | 5110a192a9c3 | 3h ago | 6,1s | 6,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 0.000000 | ORPHANED |
| 15772 | 26e0510b0176 | 3h ago | 6,1s | 14,0s | o1qf74zpg4fy8ygyp0ktd8vf00947kjy0zk4mzsp80d3da6gd4w6sqrxw8dt | 45.000000 | confirmed |
| 15767 | c0925193bb6e | 3h ago | 6,1s | 12,0s | o1nrkzn4pyvu4mvvpdq8ukqvrmlw3ye3xh6np84x6as722urptqsjskh3y9t | 45.000000 | confirmed |
| 15765 | bd4c56df37f6 | 3h ago | 6,1s | 12,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 0.000000 | ORPHANED |
| 15759 | 539340d0d464 | 3h ago | 6,1s | 3,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15748 | 3eb5ca2c155e | 3h ago | 6,1s | 7,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15746 | 379441f803d5 | 3h ago | 6,0s | 2,0s | o1gc08ck437keknnwad34sd53p3rpquu2k0emputsgz5se6luqkn2sd26wu5 | 45.000000 | confirmed |
| 15736 | 7a89d5672925 | 3h ago | 6,1s | 14,0s | o1w2hwdn0ejws3dar7v27gyejfuz58nyrqlejjcysg8s6ddcgelxnsvkw28z | 45.000000 | confirmed |
Pool address: main.parano1d-pool.fun:3784
JSON-RPC URL: http://main.parano1d-pool.fun:3784
Use your public o1… address as the payout address or coinbase.
The pool accepts every miner compatible with the Parano1d mining JSON-RPC.
noid-gpu --gpu --coinbase <your o1 address> --worker rig1 parano1d-miner --rpc http://main.parano1d-pool.fun:3784 --coinbase <your o1 address>
No GPU: replace --gpu with --threads N.
Get the miner — Windows, Linux and HiveOS — at
github.com/lucasan123/noid-gpu-miner.
It already points here, and it discloses its dev fee on every run. The
official parano1d-miner works against this pool too.
Generate it on your own machine with the official Parano1d wallet, and give the pool only the public address. Never share a seed phrase or a wallet file — mining does not need them, and anyone asking is scamming you.
Proportional per round: when a block lands, the reward is split among everyone who delivered shares since the previous one. Current-round fee 7,5%. Every split is written to the node journal and the accounts are served as plain text.
measured — rate implied by the shares you actually delivered, recomputed
here.
reported — what your miner claims about itself.
template — seconds the node spent proving the work that block was found on.