main.parano1d-pool.fun:3784
all compatible miners · Parano1d JSON-RPC: http://main.parano1d-pool.fun:3784
41 active in the last 20 minutes, 99 silent and hidden.
| payout address | workers | measured | reported | valid | rejected | round share | owed | paid | blocks | last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anonymous | 2 | 7,81 MH/s | — | 70111 | 5099 | 0.0% | donated | — | 0 | 3m ago |
| o12gqmugf3z8pqqlz29du5h8zuzp9lzq7zc67lcx7pawy88sur6sjsh7dq68 | 2 | 158,76 MH/s | 199,93 MH/s | 5757037 | 347187 | 1.3% | 7.835443 | 631.928676 | 10 | 1s ago |
| o136wmcmefcmgtderl4mwe30tpchyuz9utf4gdw4z84mvtll00ulyspu6j76 | 1 | 0 H/s | 54,51 MH/s | 4814 | 30 | 0.0% | 1.408085 | 0.000000 | 0 | 12m ago |
| o147my4q39k78je3lff84lrfthrnu3ppf4u9dc3g8jlrsx99z56lgswh946e | 1 | 16,96 MH/s | 20,59 MH/s | 942888 | 38931 | 0.2% | 0.848183 | 69.892777 | 0 | 1s ago |
| o157rqjhvd5up5mk6gthv2uauttrqlsw2jhqteccga6wmnr50hlz5s8d058a | 1 | 84,95 kH/s | 11,78 MH/s | 48755 | 2029 | 0.0% | 0.106171 | 2.510028 | 0 | 1s ago |
| o17gqxlpdgyk6v0s68f4hk7ylpen9e8uhr59vfargfuklvepynre0sp80rfr | 1 | 275,51 MH/s | 369,82 MH/s | 11304186 | 571609 | 3.0% | 13.944864 | 1221.012214 | 27 | 1s ago |
| o1869af688glssmlzc5qel7gdnj27pmrvfhfuxhafmxdk92evtkkvs7wzdwj | 1 | 91,80 MH/s | — | 24455833 | 1142732 | 0.9% | 4.507007 | 1538.201093 | 38 | 1s ago |
| o18es3g06gmst6t4u0c6hgg7k9uu07d963ddv4zl36yune6mcf6xvsh489qf | 1 | 62,46 MH/s | 66,46 MH/s | 3156625 | 65292 | 0.7% | 3.264397 | 259.713267 | 8 | 1s ago |
| o1929pamyfyncw5wchjplfq3vq6r8sm400jwgnnkn5gtvpxke603uss33s35 | 1 | 119,04 MH/s | 107,00 MH/s | 6070229 | 18868 | 1.0% | 5.821668 | 558.925754 | 11 | 1s ago |
| o1aynlley83x4870zj04jpcgqxwfw7vjw3gxcn83p7vd5ggmzxhzts2q729q | 1 | 128,84 MH/s | 170,60 MH/s | 5743975 | 226504 | 1.2% | 5.926010 | 557.758133 | 17 | 1s ago |
| o1az0u638u8da9uu7gjkz2qdwdd7rr358z5mcujefk4rl5c5h9kfqsk3vskr | 2 | 3,30 MH/s | 73,06 MH/s | 24711 | 1269 | 0.0% | 0.194247 | 2.322956 | 0 | 8m ago |
| o1c03eggp5znf550fy65edhxjklpsx7df0898tvzclv2cwftqwq02qtgv3u4 | 1 | 0 H/s | 79,94 MH/s | 1763 | 12 | 0.0% | 0.164509 | 0.000000 | 0 | 14m ago |
| o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 2 | 80,46 MH/s | 70,65 MH/s | 5971113 | 110645 | 0.7% | 3.960580 | 377.042682 | 12 | 1s ago |
| o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 484 | 515,89 MH/s | 9,17 GH/s | 124312004 | 5734441 | 8.7% | 36.764572 | 8261.062172 | 201 | 1s ago |
| o1ex4hqc34ynxz8q2p6km84msvduwrzxru8mumynrtkesnyxsaslqsklerqc | 1 | 10,85 MH/s | 10,83 MH/s | 1132558 | 64860 | 0.1% | 0.481026 | 63.071886 | 2 | 1s ago |
| o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 443 | 5,03 GH/s | 5,52 GH/s | 17440469 | 1303300 | 47.3% | 232.270814 | 4040.805559 | 105 | 1s ago |
| o1j73xsruaghstlzmjd7cq5qctjua97aypfnjrclewwwfqez4yrwrq5vwffg | 2 | 25,28 MH/s | 27,63 MH/s | 4658921 | 237712 | 0.2% | 1.338794 | 321.023257 | 11 | 1s ago |
| o1js4s4n2hp0ma05taw2w6w0enxj86wq32systlzatszhj5nctpcrssww4q8 | 1 | 18,91 MH/s | 20,38 MH/s | 340339 | 9979 | 0.2% | 0.850969 | 56.249833 | 1 | 1s ago |
| o1m6nv3hynny672pq529gqvfgc7z57pfyxaxdcx7atqu0kasy9h0zsqs7nv2 | 2 | 70,18 MH/s | 70,93 MH/s | 8002688 | 253938 | 0.5% | 3.626881 | 541.044412 | 12 | 1s ago |
| o1mqucdlusz4k0hempmvj7cc2h82rsutmdrlqzfceh87mapsrkmcsq5u7yvh | 1 | 13,67 MH/s | 15,31 MH/s | 1825841 | 95777 | 0.1% | 0.608875 | 121.250890 | 4 | 21s ago |
| o1n36nw6hu9s3stj4m22u0rr608pthufrlujqyfw88m686ha84u8nqzp2j2g | 2 | 167,78 MH/s | 166,94 MH/s | 7628775 | 307284 | 1.9% | 7.510202 | 626.339515 | 15 | 1s ago |
| o1n5c50vh7h53ufrf8spzuwtwcgjq7zls8ghcdkcn2m8z7fann0t9qy5n5xm | 1 | 8,87 MH/s | 11,24 MH/s | 224018 | 16414 | 0.1% | 0.407846 | 20.168887 | 0 | 1s ago |
| o1ntgcvq5qx58u9q62g9f0h65nqfm9pknaj7k633pkaprjpkluqk0q6khnvz | 1 | 47,62 MH/s | 48,96 MH/s | 190291 | 1553 | 0.4% | 2.318914 | 45.021425 | 0 | 1s ago |
| o1qfw7y0k7dhp6q7scz9lppjpza9gpax66upseezys5av377wwsqmsg4fnd6 | 2 | 127,21 MH/s | 148,07 MH/s | 1827480 | 62944 | 1.4% | 6.191004 | 472.383496 | 7 | 1s ago |
| o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 1 | 134,15 MH/s | 121,13 MH/s | 86723098 | 2635600 | 1.4% | 6.583410 | 19240.060223 | 390 | 1s ago |
| o1r8p99j4zdzpkyfn970m8zk5wqnu85m3ckylpxa3sm846p0722s3qarhtmv | 1 | 16,11 MH/s | 16,56 MH/s | 4944080 | 237437 | 0.2% | 0.759293 | 428.611155 | 10 | 1s ago |
| o1rcnpu5kyswzulen4zwfu7djz9lvajr3jj5qlzxwhzjuzk2gfu7asv3vjkn | 4 | 921,08 MH/s | 956,35 MH/s | 900534 | 3869 | 9.4% | 40.462188 | 239.038481 | 4 | 1s ago |
| o1rty628z4jq2hwglyv6enhn5x22u2ke0hzdysxmms3g9qv4xx66wqm3rpgs | 2 | 71,73 MH/s | 75,33 MH/s | 144286 | 3422 | 0.8% | 3.307236 | 36.062781 | 1 | 1s ago |
| o1snz0fujth4q6wvxpsavlm7de0mfhzgzhsc9py9v4mc9mwny69f3sfxyt6r | 8 | 643,61 MH/s | 786,71 MH/s | 10873079 | 642954 | 6.5% | 30.720790 | 2203.002266 | 66 | 1s ago |
| o1t4vxden3xu9dcl9puj2ksp2al8m4vmrpch72l9tqwaw02ftrrfssc0q0lp | 9 | 373,38 MH/s | 393,07 MH/s | 2067934 | 54567 | 3.9% | 18.487915 | 542.125676 | 10 | 1s ago |
| o1tffzw7xjq7d2zwk77j3wvz0mrmuc86vrtx7hahle20hpawlr9vzsqydccy | 4 | 381,08 MH/s | 389,15 MH/s | 15099768 | 377481 | 4.2% | 19.347721 | 1817.216876 | 46 | 1s ago |
| o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 1 | 44,04 MH/s | 48,27 MH/s | 37288885 | 1040967 | 0.5% | 2.311529 | 7265.093424 | 66 | 1s ago |
| o1tw9zuqtf68ltcaxnwfp8jljd3cqm794xxkwknn8kjr9f8g7pe7cq2hrkh5 | 1 | 35,47 MH/s | 39,60 MH/s | 23254361 | 562458 | 0.4% | 1.749838 | 1537.562007 | 35 | 1s ago |
| o1ukd3uj479jk8xkv6axzc6gd2cwhfr0nhjfqvp8ts0r9yn55p5xesp9z4kq | 1 | 18,43 MH/s | 20,93 MH/s | 133256 | 2744 | 0.2% | 1.181990 | 25.361965 | 0 | 1s ago |
| o1v4mksv4qez6l5j7ex76zasxjnh6er0nwx5xeemlde9uu7v06c5vqjv2s3j | 1 | 0 H/s | 31,89 MH/s | 289737 | 7687 | 0.0% | 0.763403 | 44.208416 | 1 | 19m ago |
| o1wajsca4w5wh5frf52skgn4xk03szjqg5t6e39acflmg00s9cjwfsupnnd4 | 3 | 98,87 MH/s | 115,39 MH/s | 4732182 | 90871 | 1.1% | 4.976678 | 418.454464 | 6 | 1s ago |
| o1xc2zgsqugt544d04hqz76ucacq8ejmj0utewntfr867rh0ngezgq5rsewq | 1 | 36,57 MH/s | 41,87 MH/s | 471795 | 20984 | 0.4% | 1.776400 | 122.269055 | 2 | 1s ago |
| o1z02unwxnc6mssgusss9ewsfm6h0240ah89jg9xh6avkn7fxpmpls8m0csu | 1 | 16,06 MH/s | 19,59 MH/s | 8912220 | 348264 | 0.2% | 0.877940 | 556.068878 | 12 | 1s ago |
| o1z44mdp7ejnmv7c8hjwf9uycwfus3l0zmy00kws3qcr2k7473qy5szx7mdy | 1 | 87,28 MH/s | 101,89 MH/s | 15912775 | 257804 | 0.9% | 4.508249 | 1023.813791 | 26 | 1s ago |
| o1z8q6nz9dyzucd7w8evv95aufpsunrkwjtmcy6hdf88hxfl28rpys86zlcz | 1 | 1,95 MH/s | 104,96 kH/s | 881071 | 40184 | 0.1% | 0.111170 | 52.919864 | 1 | 32s ago |
| o1zpec4hz9emz2ql88z5vczv58j0lc5wt348h7zzww80y3wdr26qqsuwqfxe | 1 | 27,29 MH/s | 30,16 MH/s | 290876 | 12412 | 0.3% | 1.336592 | 77.491718 | 1 | 8s ago |
Rewards unlock after 18 confirmations.
| height | hash | when | template | mining | found by | NOID | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28337 | a68b3a5b42b7 | 1m ago | 0,5s | 5,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirming - depth 4/18 |
| 28325 | 5dae73d970a5 | 5m ago | 0,5s | 11,0s | o1rcnpu5kyswzulen4zwfu7djz9lvajr3jj5qlzxwhzjuzk2gfu7asv3vjkn | 45.000000 | confirming - depth 16/18 |
| 28318 | f0ed7e3d45e5 | 8m ago | 0,5s | 13,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28313 | 027367377888 | 9m ago | 0,5s | 16,0s | o1snz0fujth4q6wvxpsavlm7de0mfhzgzhsc9py9v4mc9mwny69f3sfxyt6r | 45.000000 | confirmed - final |
| 28307 | 0f5449b34519 | 12m ago | 0,5s | 13,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28293 | 6665beef3ab8 | 16m ago | 0,5s | 5,0s | o1tffzw7xjq7d2zwk77j3wvz0mrmuc86vrtx7hahle20hpawlr9vzsqydccy | 0.000000 | orphaned - final |
| 28287 | da527b505c68 | 18m ago | 0,5s | 11,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28286 | d5541f72f280 | 18m ago | — | 9,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28285 | b4589c4eab88 | 18m ago | 0,5s | 9,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28282 | 6de84f38b9c6 | 19m ago | 0,5s | 7,0s | o17gqxlpdgyk6v0s68f4hk7ylpen9e8uhr59vfargfuklvepynre0sp80rfr | 0.000000 | orphaned - final |
| 28280 | 76b2cf224b63 | 20m ago | 0,5s | 8,0s | o1tfr3tjerg0k50080z26xzej99syulppzcz236w7x6p5zur2pjtjqnfmne3 | 45.000000 | confirmed - final |
| 28279 | 18ebf5cb98c6 | 21m ago | 0,6s | 5,0s | o1rcnpu5kyswzulen4zwfu7djz9lvajr3jj5qlzxwhzjuzk2gfu7asv3vjkn | 45.000000 | confirmed - final |
| 28264 | a959fd9d973c | 26m ago | 0,5s | 4,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28260 | 60a4aef45929 | 28m ago | 0,6s | 29,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28257 | 9fc200473b5c | 29m ago | 0,5s | 4,0s | o1n36nw6hu9s3stj4m22u0rr608pthufrlujqyfw88m686ha84u8nqzp2j2g | 45.000000 | confirmed - final |
| 28249 | 663e4eeb8953 | 34m ago | 0,5s | 2,0s | o1qfw7y0k7dhp6q7scz9lppjpza9gpax66upseezys5av377wwsqmsg4fnd6 | 45.000000 | confirmed - final |
| 28246 | 00e68ef26795 | 35m ago | — | 28,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28245 | b1a169bd5c29 | 35m ago | 0,5s | 5,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28240 | c2760a786fff | 36m ago | 0,5s | 16,0s | o1869af688glssmlzc5qel7gdnj27pmrvfhfuxhafmxdk92evtkkvs7wzdwj | 45.000000 | confirmed - final |
| 28239 | 2086167f14c6 | 37m ago | 0,5s | 10,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28233 | 01e4fb4f82e3 | 38m ago | 0,5s | 12,0s | o1t4vxden3xu9dcl9puj2ksp2al8m4vmrpch72l9tqwaw02ftrrfssc0q0lp | 45.000000 | confirmed - final |
| 28225 | 6f9fbabba9f9 | 42m ago | 0,5s | 5,0s | o17gqxlpdgyk6v0s68f4hk7ylpen9e8uhr59vfargfuklvepynre0sp80rfr | 45.000000 | confirmed - final |
| 28224 | e206f61a4a29 | 42m ago | 1,0s | — | o1rcnpu5kyswzulen4zwfu7djz9lvajr3jj5qlzxwhzjuzk2gfu7asv3vjkn | 45.000000 | confirmed - final |
| 28215 | 25b9fb55fc88 | 45m ago | 0,5s | 11,0s | o1m6nv3hynny672pq529gqvfgc7z57pfyxaxdcx7atqu0kasy9h0zsqs7nv2 | 45.000000 | confirmed - final |
| 28213 | aa358b3a8aa2 | 46m ago | 1,2s | 4,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28212 | cbe9afdeecdf | 46m ago | 0,5s | 21,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 0.000000 | orphaned - final |
| 28202 | 9e8214927d24 | 51m ago | 0,5s | 8,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 0.000000 | orphaned - final |
| 28187 | ebc5136c8311 | 56m ago | 0,5s | 4,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28180 | 7add0ecb0c8c | 58m ago | 1,7s | 24,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28172 | 1c535b2ff8d7 | 1h ago | 0,5s | 11,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28170 | 73509510a439 | 1h ago | 0,5s | 5,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28166 | 33441cc36083 | 1h ago | 0,9s | 7,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28165 | d21da32211cb | 1h ago | 0,5s | 12,0s | o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 45.000000 | confirmed - final |
| 28151 | 94978eace13f | 1h ago | 2,2s | 4,0s | o18es3g06gmst6t4u0c6hgg7k9uu07d963ddv4zl36yune6mcf6xvsh489qf | 45.000000 | confirmed - final |
| 28146 | c1533f651435 | 1h ago | 0,5s | 11,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28142 | 8e75b173280d | 1h ago | — | 5,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28141 | 428642b7e37f | 1h ago | 0,5s | 13,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed - final |
| 28138 | 9f7eef800234 | 1h ago | — | 8,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28137 | 2d921a4b5066 | 1h ago | 0,5s | 20,0s | o1r8p99j4zdzpkyfn970m8zk5wqnu85m3ckylpxa3sm846p0722s3qarhtmv | 45.000000 | confirmed - final |
| 28127 | b3b7a404e71f | 1h ago | 0,5s | 6,0s | o1tffzw7xjq7d2zwk77j3wvz0mrmuc86vrtx7hahle20hpawlr9vzsqydccy | 45.000000 | confirmed - final |
| 28123 | bd5e78954614 | 1h ago | 0,5s | 19,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28121 | c4219cfb47e1 | 1h ago | 0,5s | 19,0s | o1ex4hqc34ynxz8q2p6km84msvduwrzxru8mumynrtkesnyxsaslqsklerqc | 45.000000 | confirmed - final |
| 28118 | 0d483157f84b | 1h ago | 0,5s | 8,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28114 | 2ecdcd43eac2 | 1h ago | 0,5s | 14,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28113 | f7a4816f3ea3 | 1h ago | 0,5s | 3,0s | o1tffzw7xjq7d2zwk77j3wvz0mrmuc86vrtx7hahle20hpawlr9vzsqydccy | 45.000000 | confirmed - final |
| 28108 | 8e93ed2841bf | 1h ago | 0,5s | 13,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28105 | acc2651d5d83 | 1h ago | 0,5s | 5,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28104 | 51289fd3b757 | 1h ago | 0,5s | 3,0s | o1rcnpu5kyswzulen4zwfu7djz9lvajr3jj5qlzxwhzjuzk2gfu7asv3vjkn | 45.000000 | confirmed - final |
| 28094 | 8d1ab0799cc0 | 1h ago | 0,5s | 24,0s | o1snz0fujth4q6wvxpsavlm7de0mfhzgzhsc9py9v4mc9mwny69f3sfxyt6r | 0.000000 | orphaned - final |
| 28075 | 60d3bbdef397 | 1h ago | 0,5s | 11,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 0.000000 | orphaned - final |
| 28070 | b291728e7307 | 1h ago | 0,5s | 8,0s | o1cuwxcaceztegmkc94ynrjhhq7tvs22s33h83tzma4xsf5xngqe2sxtsud6 | 45.000000 | confirmed - final |
| 28069 | bbbd7ef0caa5 | 1h ago | 0,5s | 21,0s | o1aynlley83x4870zj04jpcgqxwfw7vjw3gxcn83p7vd5ggmzxhzts2q729q | 45.000000 | confirmed - final |
| 28066 | 80b703cd5a19 | 1h ago | — | 16,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed - final |
| 28065 | 8221a96a82ea | 1h ago | 0,5s | 2,0s | o1aynlley83x4870zj04jpcgqxwfw7vjw3gxcn83p7vd5ggmzxhzts2q729q | 45.000000 | confirmed - final |
| 28060 | afdb497f6187 | 1h ago | 0,5s | 1,0s | o17gqxlpdgyk6v0s68f4hk7ylpen9e8uhr59vfargfuklvepynre0sp80rfr | 45.000000 | confirmed - final |
| 28050 | 8554b3ca2eac | 1h ago | — | 19,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28049 | d27aafb640fa | 1h ago | 0,5s | 24,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28045 | b63dd815f994 | 1h ago | 0,5s | 27,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 0.000000 | orphaned - final |
| 28036 | 7023b6634b84 | 1h ago | 1,2s | 11,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed - final |
| 28034 | 9d504ec68b7b | 1h ago | 1,4s | 24,0s | o1efnn3pn9c3p7etdv0addk9pply64cveujmkks7vt4rx0vjy2zufssg84zj | 45.000000 | confirmed - final |
| 28032 | 3de7cd15771a | 1h ago | 0,6s | 11,0s | o1z44mdp7ejnmv7c8hjwf9uycwfus3l0zmy00kws3qcr2k7473qy5szx7mdy | 45.000000 | confirmed - final |
| 28026 | aab939ee27b9 | 1h ago | 0,6s | 7,0s | o1r0v66vwx88jdvp8vrnqwdlthsgpgc4vdmxt7c2y25uwtxtak2kns9jnteg | 45.000000 | confirmed - final |
| 28024 | e75cc9d6e5de | 1h ago | 0,5s | 16,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28019 | fdecc21711ab | 1h ago | 0,6s | 7,0s | o1rty628z4jq2hwglyv6enhn5x22u2ke0hzdysxmms3g9qv4xx66wqm3rpgs | 45.000000 | confirmed - final |
| 28014 | ff174296e04f | 1h ago | 0,5s | 17,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28011 | 3543b179f6cb | 1h ago | 0,6s | 10,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 28004 | d991e15a50b5 | 2h ago | 0,6s | 27,0s | o1rcnpu5kyswzulen4zwfu7djz9lvajr3jj5qlzxwhzjuzk2gfu7asv3vjkn | 45.000000 | confirmed - final |
| 28003 | 6f64d03ceb86 | 2h ago | 0,5s | 1,0s | o1snz0fujth4q6wvxpsavlm7de0mfhzgzhsc9py9v4mc9mwny69f3sfxyt6r | 45.000000 | confirmed - final |
| 27996 | b0558a368d4d | 2h ago | 0,5s | 8,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 27992 | 1a00b0baa294 | 2h ago | 0,5s | 15,0s | o1rcnpu5kyswzulen4zwfu7djz9lvajr3jj5qlzxwhzjuzk2gfu7asv3vjkn | 0.000000 | orphaned - final |
| 27984 | 51ea47574026 | 2h ago | 0,5s | 2,0s | o1snz0fujth4q6wvxpsavlm7de0mfhzgzhsc9py9v4mc9mwny69f3sfxyt6r | 45.000000 | confirmed - final |
| 27983 | d234a181ca8c | 2h ago | 0,5s | 13,0s | o1snz0fujth4q6wvxpsavlm7de0mfhzgzhsc9py9v4mc9mwny69f3sfxyt6r | 45.000000 | confirmed - final |
| 27982 | 7e99a6bf2264 | 2h ago | 0,5s | 3,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 27975 | beb2aca96bbe | 2h ago | 0,5s | 5,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
| 27973 | a41e6882ee78 | 2h ago | 0,6s | 5,0s | o1h6cd0wrp6sup87wpdxas6yfq8rrmnxx9zxt7ltt4lmszdfkyhuvsfmaned | 45.000000 | confirmed - final |
Pool address: main.parano1d-pool.fun:3784
JSON-RPC URL: http://main.parano1d-pool.fun:3784
Use your public o1… address as the payout address or coinbase.
The pool accepts every miner compatible with the Parano1d mining JSON-RPC.
noid-gpu --gpu --coinbase <your o1 address> --worker rig1 parano1d-miner --rpc http://main.parano1d-pool.fun:3784 --coinbase <your o1 address>
No GPU: replace --gpu with --threads N.
Get the miner — Windows, Linux and HiveOS — at
github.com/lucasan123/noid-gpu-miner.
It already points here, and it discloses its dev fee on every run. The
official parano1d-miner works against this pool too.
Generate it on your own machine with the official Parano1d wallet, and give the pool only the public address. Never share a seed phrase or a wallet file — mining does not need them, and anyone asking is scamming you.
Proportional per round: when a block lands, the reward is split among everyone who delivered shares since the previous one. Current-round fee 3%. Every split is written to the node journal and the accounts are served as plain text.
measured — rate implied by valid shares while the pool had a live job;
proving/no-job time is shown separately as job availability.
reported —
what your miner claims about itself. Both columns cover the same 10-minute
window, so a worker that goes quiet leaves both at the same time.
template — seconds the node spent proving the work that block was found on.